Pozn. Provádím všude enharmonickou záměnu béček na křížky.
Půltónová maska: 0 - 2 - 4 - 5 - 7 - 9 - 11
| Označení stupnice | Tóny, ze kterých se skládá | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cdur | C | D | E | F | G | A | H |
| C#dur | C# | D# | F | F# | G# | B | C |
| Ddur | D | E | F# | G | A | H | C# |
| D#dur | D# | F | G | G# | B | C | D |
| Edur | E | F# | G# | A | H | C# | D# |
| Fdur | F | G | A | B | C | D | E |
| F#dur | F# | G# | B | H | C# | D# | F |
| Gdur | G | A | H | C | D | E | F# |
| G#dur | G# | B | C | C# | D# | F | G |
| Adur | A | H | C# | D | E | F# | G# |
| Bdur | B | C | D | D# | F | G | A |
| Hdur | H | C# | D# | E | F# | G# | B |
Předchozí: složení hlavních akordů
Hudební nauku píše Yuhů, mail: janovsky@gmail.com